Herre | Samlet Point |
Anders Aagaard Hansen | 190 Point |
Jesper Meins | 170 Point |
Jeppe Jul Kiil | 100 Point |
Peter Bech | 100 Point |
Gert Jensen | 90 Point |
Niel Page | 90 Point |
Esben Krabbe | 90 Point |
Kristian Jeppesen | 80 Point |
Lau Ruge | 80 Point |
Mads Louring | 80 Point |
Godtfred Degn | 80 Point |
Carsten Lind | 70 Point |
Jan Dickow Danielsen | 70 Point |
Bo Thomsen | 70 Point |
Nikolaj Ib Boskov | 60 Point |
Karsten Olesen | 60 Point |
Jesper Dyhr | 60 Point |
Rune Sostack Clausen | 60 Point |
Bo Antonsen | 50 Point |
Brian Andersen Christensen | 50 Point |
Jonas Monthe | 50 Point |
Michael T. Mikkelsen | 50 point |
Niels Jørgen Nielsen | 40 Point |
Daniel Einar Lindvig | 40 Point |
Steffan Andersen | 40 Point |
Ulrik Koch | 40 Point |
Jesper Troels Wind | 30 Point |
Henrik Taarsted | 30 Point |
Max Boderskov | 30 Point |
Torben Nissen | 30 Point |
Mathias Mørk Fisker | 20 Point |
Anders Lynderup | 20 Point |
Jens Tilma | 20 Point |
Lars Larsen | 20 Point |
Ejner Kjær | 10 Point |
Thomas Hallenberg | 10 Point |
Claus Hviid Egesbæk | 10 Point |
Rene Mastrup | 10 Point |
Den Danske Trail Tour 2020.
Kvinder | Samlet Point |
Majbritt Dalgaard | 180 Point |
Ulrikke Evensen | 100 Point |
Kristina Schou Madsen | 100 Point |
Begitte Hansen | 100 Point |
Karina Christiansen | 100 Point |
Emely Ravn | 90 Point |
Frederikke Kjær Pedersen | 90 point |
Helle Kliver | 90 Point |
Lotte Mortensen | 80 Point |
Maria Bonne | 80 Point |
Louise Marhauer | 80 Point |
Tove Jensen | 80 Point |
Rikke Klode | 70 Point |
Jytte Hansen | 70 Point |
Anne-Mette Thomsen | 70 Point |
Huguette Jensen | 70 Point |
Linette Juel Bækgaard | 60 Point |
Hanne Berg | 60 Point |
Sofie Paduro Larsen | 60 Point |
Mette Reinbach Hansen | 50 Point |
Marianne Rhode | 50 Point |
Charlotte Christensen | 40 Point |
Silja Hansen | 40 Point |
Louise Kristensen | 30 Point |
Karen Holm | 20 Point |
Rikke Evers | 10 Point |
Annette Bonne | 10 Point |